今日95号汽油价格一览 9月20日今天国内95油价多少钱一升 今日95油价多少钱一升?今天国内95号汽油价格一览,请看下方95号汽油价格列表
| 地区 | 95号汽油价格(元/升) |
| 北京 | 5.85 |
| 上海 | 5.81 |
| 江苏 | 5.83 |
| 天津 | 5.79 |
| 重庆 | 5.90 |
| 江西 | 5.87 |
| 辽宁 | 5.83 |
| 安徽 | 5.90 |
| 内蒙古 | 5.81 |
| 福建 | 5.85 |
| 宁夏 | 5.72 |
| 甘肃 | 5.82 |
| 青海 | 5.84 |
| 广东 | 5.98 |
| 山东 | 5.88 |
| 广西 | 6.01 |
| 山西 | 5.90 |
| 贵州 | 5.94 |
| 陕西 | 5.70 |
| 海南 | 7.01 |
| 四川 | 5.99 |
| 河北 | 5.79 |
| 西藏 | 6.77 |
| 河南 | 5.87 |
| 新疆 | 5.78 |
| 黑龙江 | 5.81 |
| 吉林 | 5.89 |
| 云南 | 6.05 |
| 湖北 | 5.89 |
| 浙江 | 5.83 |
| 湖南 | 5.81 |
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,