中行中银集富理财计划最新:中银集富理财计划投资非标资产的公告(2017年6月12日更新)
尊敬的投资者:
中银集富理财计划 2016年432-HQ和259-1-HQ与2017年084-HQ、116-7-HQ、119-HQ、140-HQ、159-HQ、162-HQ、168-HQ、170-HQ、181-HQ和182-HQ期产品于2017年5月18日至6月8日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017084-HQ期 | AOZYJF2017084-HQ | 华为投资控股有限公司 | 认购股权收益权 | 509 | 信托贷款 | 11,200.00 | 83.69% |
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017140-HQ期 | AOZYJF2017140-HQ | 景宁外舍古镇旅游投资发展有限公司 | 景宁县外舍 景畲古镇 (凤凰古镇)项目建设 | 1082 | 委托债权 | 3,500.00 | 10.75% |
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017140-HQ期 | AOZYJF2017140-HQ | 中国中投证券有限责任公司 | 补充日常流动性资金 | 72 | 特定资产收益权 | 3,542.00 | 10.88% |
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017140-HQ期 | AOZYJF2017140-HQ | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 支持重大PPP项目 | 10511 | 产业投资基金 | 9,935.00 | 30.50% |
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017140-HQ期 | AOZYJF2017140-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 655 | 债权基金 | 11,911.00 | 36.57% |
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017140-HQ期 | AOZYJF2017140-HQ | 南通综艺投资有限公司 | 用于补充集团营运资金调整负债结构,参与控股子公司上海综艺控股有限公司对黑牡丹(股票代码600510)的定增 | 456 | 股票质押信托贷款 | 1,780.00 | 5.47% |
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017181-HQ期 | AOZYJF2017181-HQ | 中国建筑第七工程局有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司日常经营周转 | 291 | 应收账款 | 10,000.00 | 87.63% |
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 上海置华投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 268 | 债权基金 | 2,963.80 | 4.13% |
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 276 | 私募债权 | 2,599.00 | 3.62% |
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 199 | 私募债权 | 445.00 | 0.62% |
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017168-HQ期 | AOZYJF2017168-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 196 | 私募债权 | 3,000.00 | 41.81% |
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017168-HQ期 | AOZYJF2017168-HQ | 中建海峡建设发展有限公司 | 补充流动资金支付需求 | 140 | 应收账款 | 3,400.00 | 47.38% |
2017/5/25 | 中银集富理财计划2017159-HQ期 | AOZYJF2017159-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 655 | 债权基金 | 19,800.00 | 81.16% |
2017/6/1 | 中银集富理财计划2017182-HQ期 | AOZYJF2017182-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 276 | 私募债权 | 8,215.00 | 91.52% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2016432-HQ期 | AOZYJF2016432-HQ | 黄山荣盛房地产开发有限公司 | 阿尔卡迪亚阳光酒店的装修 | 1747 | 特定资产收益权 | 6,000.00 | 25.35% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2016432-HQ期 | AOZYJF2016432-HQ | 黄山荣盛房地产开发有限公司 | 阿尔卡迪亚阳光酒店的装修 | 1383 | 特定资产收益权 | 6,000.00 | 25.35% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2016432-HQ期 | AOZYJF2016432-HQ | 黄山荣盛房地产开发有限公司 | 阿尔卡迪亚阳光酒店的装修 | 1019 | 特定资产收益权 | 6,000.00 | 25.35% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2016432-HQ期 | AOZYJF2016432-HQ | 黄山荣盛房地产开发有限公司 | 阿尔卡迪亚阳光酒店的装修 | 653 | 特定资产收益权 | 2,000.00 | 8.45% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 196 | 私募债权 | 1,400.00 | 3.24% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 196 | 私募债权 | 1,400.00 | 3.24% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 中铁置业亳州投资发展有限公司 | 专项用于安徽省亳州市谯城区城市基础设施建设合作项目安置房三期工程项目建设 | 413 | 委托债权 | 1,700.00 | 3.93% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 景宁外舍古镇旅游投资发展有限公司 | 景宁县外舍 景畲古镇 (凤凰古镇)项目建设 | 1082 | 委托债权 | 3,500.00 | 8.09% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 佛山市中信汇物业发展有限公司 | 用于大众商场的装修 | 1326 | 资产收益权 | 9,300.00 | 21.50% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 655 | 债权基金 | 32.00 | 0.07% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 南通综艺投资有限公司 | 用于补充集团营运资金调整负债结构,参与控股子公司上海综艺控股有限公司对黑牡丹(股票代码600510)的定增 | 456 | 股票质押信托贷款 | 1,780.00 | 4.12% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2017170-HQ期 | AOZYJF2017170-HQ | 中国中投证券有限责任公司 | 补充日常流动性资金 | 72 | 特定资产收益权 | 3,542.00 | 12.86% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2017170-HQ期 | AOZYJF2017170-HQ | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 支持重大PPP项目 | 10511 | 产业投资基金 | 9,935.00 | 36.08% |
2017/6/2 | 中银集富理财计划2017170-HQ期 | AOZYJF2017170-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 655 | 债权基金 | 11,911.00 | 43.26% |
2017/6/5 | 中银集富理财计划2017116-7-HQ期 | AOZYJF2017116-7-HQ | 佛山市世纪东方物业经营管理有限公司 | 用于佛山东方广场的升级改造 | 1291 | 资产收益权 | 6,067.39 | 30.34% |
2017/6/5 | 中银集富理财计划2017116-7-HQ期 | AOZYJF2017116-7-HQ | 上海置华投资中心(有限合伙) | 用于项目建设 | 268 | 债权基金 | 2,963.80 | 14.82% |
2017/6/5 | 中银集富理财计划2017116-7-HQ期 | AOZYJF2017116-7-HQ | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 支持重大PPP项目 | 10511 | 产业投资基金 | 3,835.00 | 19.18% |
2017/6/5 | 中银集富理财计划2016259-1-HQ期 | AOZYJF2016259-1-HQ | 武汉武钢城市建设投资有限责任公司 | 用于工程项目的建设 | 110 | 应收账款 | 13,480.00 | 16.85% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2017年6月12日
(来源:南^方^财^富^网)