中国银行长期理财产品哪种好?最新中国银行长期开放类理财产品列表(6月15日)
今天中国银行理财产品收益排行,6月15日中国银行长期理财产品哪种好?目前收益率是多少?
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 净值/预期年化收益率 | 起售金额 | 柜面 | 网银 | 手机银行 | 自助终端 | 快信通 | 微信 | 风险等级 | 申购规则说明 | 回赎规则说明 | 投资者类型 | 销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830002 | 中银稳健增长(R) | 无固定存续期限 | 净值1.1589 | 10万 | √ | √ | - | - | - | - | 中高 | 每个交易日开放申购和赎回 | 机构/个人 | 全国 | |
830018 | 中银新兴市场(R) | 无固定存续期限 | 净值1.0865 | 10万 | √ | √ | - | - | - | - | 中高 | 每个交易日开放申购和赎回 | 机构/个人 | 全国 | |
830100 | 中银债市通理财计划 | 无固定存续期限 | 净值1.0212 | 10万 | √ | √ | - | - | - | - | 中 | 每个交易日开放申购和赎回 | 机构/个人 | 全国 | |
AMJXJJA003 | 中银精选第003期 | 无固定存续期限 | 净值1.0427 | 20万 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMJXJJA004 | 中银精选第004期 | 无固定存续期限 | 净值1.0293 | 20万 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMJXJJA005 | 中银精选第005期 | 无固定存续期限 | 净值1.0176 | 20万 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMJXJJA006 | 中银精选第006期 | 无固定存续期限 | 净值1.0065 | 20万 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMJXJJA007 | 中银精选第007期 | 无固定存续期限 | 净值1.0112 | 20万 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMJXJJA008 | 中银精选第008期 | 无固定存续期限 | 净值1.0026 | 20万 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMJXJJA009 | 中银精选第009期 | 无固定存续期限 | 净值1.0035 | 20万 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMZYCL-WJ-001 | 中银策略理财计划2016年001期 | 无固定存续期限 | 净值1.0000 | 20万 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMZYQQPZA-201601 | 中银全球配置理财计划2016年第01期 | 无固定存续期限 | - | 20万 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | 个人 | 全国 | |
AMRJYL01 | 中银日积月累-日计划 | T+0 | 2.80% | 5万 | √ | √ | √- | √- | √- | √- | 中低 | 每日(除节假日) | 机构/个人 | 全国 | |
RJYLUSD01 | 中银日积月累-日计划(美元版) | T+0 | 0.30%(之后每日公布) | 8000美元 | √ | √ | √- | - | √- | √- | 中低 | 每日(除节假日) | 个人 | 全国 | |
AMSYLJ01 | 中银日积月累-收益累进 | 1 ≤T≤67≤T≤1314≤T≤2021≤T≤3031≤T≤6061≤T≤9091≤T≤120121≤T≤180T≥181 | 1.80%2.20%2.80%3.00%3.50%3.55%3.65%3.7%3.80% | 5万 | √ | √ | √- | √- | √- | √- | 中低 | (1)每日(除节假日)。(2)T日购买,实时扣款,当日开始计算收益。 | T日赎回,本金和收益T+1日到账到账日若遇节假日顺延至下一工作日 | 机构/个人 | 全国 |
JFYSG-Z | 中银集富·与时聚金 | 1≤T≤2930≤T≤8990≤T≤179180≤T≤269270≤T≤364365≤T≤547548≤T≤729730≤T≤913914≤T≤1094T≥1095 | 2.1%3.00%3.80%3.85%3.9%3.95%4.0%4.05%4.1%4.2% | 5万 | √ | √ | √ | √- | √ | √ | 中低 | (1)每日(除节假日)。(2)T日购买,实时扣款,当日开始计算收益。 | (1)每周二开放赎回(节假日除外),赎回开放日如有变动,产品管理人将至少提前2个工作日公告。(2)T日赎回,本金和收益T+1日到账;到账日若遇节假日顺延至下一工作日。 | 机构/个人 | 全国 |
BYAQKF7D | BYAQKF(个人客户)理财产品 | 7 | 2.90% | 5万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行专属)中银智富周期开放-7天产品 | 7 | 3.70% | 50万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三为赎回开放日,每周四为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行专属)中银智富周期开放-7天B产品 | 7 | 3.70% | 50万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一为赎回开放日,每周二为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中银智富周期开放-7天产品 | 7 | 3.50% | 20万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三为赎回开放日,每周四为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中银智富周期开放-7天B产品 | 7 | 3.50% | 20万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一为赎回开放日,每周二为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMHQRH28DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(28天) | 28 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH63DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(63天) | 63 | 4.30% | 5万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH91DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(91天) | 91 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH182DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(182天) | 182 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH364DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(364天) | 364 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH91DHW | 中银智富-融荟系列理财计划(91天) | 91 | 4.55% | 100万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH182DHW | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | 182 | 4.65% | 100万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 |
温馨提示:
以上产品在我行境内大部分分支机构销售,不包括仅在少部分地区销售的理财产品,其中 销售区域 标注为 A区域 的,销售地区为:广东、上海、深圳、河南、天津、湖南、陕西、河北、山西、福建、云南、黑龙江、海南、贵州、青海、重庆、北京、辽宁、吉林;标注为 B区域 的,销售地区为:江苏、山东、浙江、新疆、甘肃、广西、四川、安徽、湖北、内蒙古、江西、宁夏、西藏
欲了解更全面的产品信息,请登录中国银行网上银行或咨询我行各分支机构理财经理。
由于额度有限,部分理财产品可能在局部地区或全国早于销售截止日售罄。请以当地我行分支机构销售通知为准,详情可咨询理财经理。
个人网银和手机银行具有理财产品挂单功能,您通过这两种渠道购买上述理财产品,交易时间可延长至交易日21:00。
(来源:南^方^财^富^网)