1 | 金祥云2017103期理财 | 营口沿海银行 | 债券和货币市场类 | 239天 | 5.60% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
2 | "永乐2号"人民币理财产品92天型BB3141 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 92天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
3 | 明珠理财月月赢系列2017年第760期产品 | 大连银行 | 债券和货币市场类 | 720天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
4 | "永乐2号"人民币理财产品182天型BC3202 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 182天 | 5.48% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
5 | "永乐2号"人民币理财产品92天型BB3140 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 92天 | 5.45% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
6 | "珠联璧合-季安享1号"人民币理财产品(广场舞特供)(F10242) | 南京银行 | 组合投资类 | 91天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
7 | "永乐2号"人民币理财产品182天型BC3200 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 182天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
8 | 丰裕1号第3172期预约364天型(江城新塘专属) | 杭州银行 | 组合投资类 | 364天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 500000 | CNY |
9 | 滨海金芒果稳健人民币理财计划1701号85期 | 天津滨海农村商业银行 | 组合投资类 | 386天 | 5.36% | 保证收益型 | 50000 | CNY |
10 | 2017第五百一十八期"金紫薇"人民币理财产品(新客专属理财产品) | 泰安银行 | 组合投资类 | 62天 | 5.35% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
11 | "珠联璧合-双月盈1号"人民币理财产品(南通)(F10251) | 南京银行 | 组合投资类 | 63天 | 5.35% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
12 | 明珠理财月月赢系列2017年第719期产品 | 大连银行 | 债券和货币市场类 | 184天 | 5.35% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
13 | "永乐2号"人民币理财产品35天型BA1107 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 35天 | 5.33% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
14 | 快乐金10号1212期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 债券和货币市场类 | 287天 | 5.32% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
15 | 恒裕金理财-丰利系列2017年第289期(学子关爱特别款) | 恒丰银行 | 组合投资类 | 364天 | 5.32% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
16 | "映山红理财"稳健1号2017118期 | 广东华兴银行 | 债券和货币市场类 | 365天 | 5.31% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
17 | "财丰理财"CF170545期人民币理财产品 | 浙江稠州商业银行 | 组合投资类 | 98天 | 5.30% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
18 | "宝盈理财"卓越(个人)17120号 | 广东南粤银行 | 组合投资类 | 35天 | 5.30% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
19 | "永乐2号"人民币理财产品35天型BA1106 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 35天 | 5.30% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
20 | "珠联璧合-双月盈1号"人民币理财产品(南通)(F10252) | 南京银行 | 组合投资类 | 63天 | 5.30% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
21 | 睿银稳健小草银行专享第2期 | 晋城银行 | 债券和货币市场类 | 91天 | 5.30% | 保证收益型 | 50000 | CNY |
22 | 财富宝2017年第117期 | 洛阳银行 | 债券和货币市场类 | 93天 | 5.30% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
23 | "富民.尊荣"2017年第九十二人民币理财产品 | 浙江温州鹿城农村商业银行 | 债券和货币市场类 | 113天 | 5.30% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
24 | "珠联璧合-四月盈1号"人民币理财产品(上海)(F10245) | 南京银行 | 组合投资类 | 126天 | 5.30% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
25 | 丰裕1号第3169期预约179天型(嘉兴分行专属) | 杭州银行 | 组合投资类 | 179天 | 5.30% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
注意:
1、年化预期收益率并非产品实际到期收益率;
2、产品发售期:2017年09月16日至2017年09月22日;
3、理财产品及其排名数据均由普益标准提供,仅为投资者提供理财参考,据此投资,风险自担。
理财序财经点评:
本周在售的2070款银行理财产品中,平均预期收益率4.59%。除结构性产品外,下周530款产品(占比25.60%)预期收益率在5.00%及以上,其中预期收益率达到6.00%及以上的产品0款;1185款产品(占比57.25%)的收益率集中在4.00%-5.00%区间;216产品收益率在4.00%及以下,其中31款为外币产品,187款为人民币产品。
从人民币固定收益型产品的平均预期收益率来看,城市商业银行产品为4.69%,股份制商业银行产品为4.83%,国有控股银行产品为4.49%,农村金融机构产品为4.32%。
本周明星产品中,6个月以下的产品占比68.00%,6个月以上的产品占比32.00%,预期收益率最高的产品是营口沿海银行发行的“金祥云2017103期理财”,该款产品的年化预期收益率为5.60%。