唐桦经理简介
基金经理重仓股票
股票简称 | 日涨幅 | 占净资产比 | 持股变动 (万股) |
健民集团 | -- | 7.39% | 71.15 |
山东药玻 | 0.05% | 6.79% | 74.97 |
南天信息 | 1.02% | 6.77% | 213.53 |
天康生物 | -- | 5.82% | 115.00 |
亚太药业 | -0.03% | 5.39% | 15.00 |
唐桦先生:中国国籍,上海财经大学金融学硕士。2006年2月加入博时基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任研究员、投资经理、基金经理。2015年7月22日起担任浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金经理。