振华新材涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 688707 | 股票简称 | 振华新材 |
申购代码 | 787707 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 11.75 | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.14 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.01 | |
网上发行日期 | 2021-09-02 (周四) | 网下配售日期 | 2021-09-02 | |
网上发行数量(股) | 23,254,000 | 网下配售数量(股) | 54,259,593 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 110,733,703 | |
申购数量上限(股) | 15,500 | 中签缴款日期 | 2021-09-06 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-26 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | 2021-09-14 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.029314 | 网下配售中签率(%) | 0.0215 | |
中签结果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 网下配售认购倍数 | 4646.40 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 30604260.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4935.29 | |
网上有效申购户数(户) | 6187010 | 网下有效申购户数(户) | 9814 | |
网上有效申购股数(万股) | 7932833.95 | 网下有效申购股数(万股) | 25211190.00 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围法律、法规、决定规定禁止的不得经营;法律、法规、决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(锂电池正极材料、隔膜材料、场致发光材料的生产;锂电池生产、制造;电子新材料的开发、研究、技术咨询和经营;国内商业及物资供销业;进出口业务;机械设备租赁;汽车租赁。)
主营业务锂离子电池正极材料的研发、生产及销售。