在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供菜百股份中签率查询。
菜百股份主营业务为黄金及珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营。据交易所公告,菜百股份公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为17,307,356户,有效申购股数为 182,744,675,000 股。回拨后,网下最终发行数量为777.68万股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为7,000.10 万股,约占本次发行总量 90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03830536%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-08-30 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.038305 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-08-30 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 14462000.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2656.27 |
网上有效申购户数(户) | 17307356 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 18274467.50 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 40.6994 | 40.9779 | 39.1612 | 40.1838 |
净资产(亿元) | 21.4612 | 19.7828 | 21.4802 | 22.9813 |
少数股东权益(万元) | 782.01 | 1045.41 | 1167.78 | 1109.58 |
营业收入(亿元) | 83.9916 | 31.4835 | 70.6785 | 51.4608 |
净利润(亿元) | 4.0357 | 1.6605 | 3.6561 | 1.9568 |
资本公积(万元) | 18630.74 | 18630.74 | 18630.74 | 18630.74 |
未分配利润(亿元) | 5.2084 | 3.2018 | 4.8361 | 6.8252 |
基本每股收益(元) | 0.57 | - | 0.52 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.03 | - | 1.34 | - |
净资产收益率(%) | 19.02 | - | 16.93 | 8.88 |
以上便是关于“605599中签率查询 菜百股份中签结果怎样?”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。