新股中签是指按照交易所的规则,将公布中签率,并根据总配号,由主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于摇号抽签后的第一个交易日在指定媒体上公布中签结果。本文小编为你提供雷电微力中签号查询。
雷电微力主营业务为毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售。据交易所消息,雷电微力公布网上中签结果,中签号码共有19,371个,每个中签号码只能认购500股雷电微力A股股票。
雷电微力中签号
中签号 | 末"四"位数 | 9186 |
末"五"位数 | 07553,57553,60316 | |
末"六"位数 | 203609,328609,453609,578609,703609,828609,953609,078609 | |
末"七"位数 | 2918375,4168375,5418375,6668375,7918375,9168375,0418375,1668375 | |
末"八"位数 | 35019505,60019505,85019505,10019505 |
基本信息
股票代码 | 301050 | 股票简称 | 雷电微力 |
申购代码 | 301050 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 60.64 | 发行市盈率 | 50.33 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.55 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.67 |
网上发行日期 | 2021-08-13 (周五) | 网下配售日期 | 2021-08-13 |
网上发行数量(股) | 9,685,500 | 网下配售数量(股) | 9,700,041 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 24,200,000 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-08-17 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-06 (周五) |
IPO日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-08-06 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-08-10 | 询价推介日 |
3 | 2021-08-11 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-08-12 | 网上路演日 |
5 | 2021-08-13 | 网上申购日 |
6 | 2021-08-16 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-08-17 | 网上中签结果公告日 |
8 | 2021-08-17 | 网上申购缴款日 |
以上便是关于“雷电微力中签号出炉 301050中签时间公布”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签号有所帮助。