密封科技涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
网上发行数量(股) | 17,751,000 | 网下配售数量(股) | 18,849,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | 2021-07-06 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.016514 | 网下配售中签率(%) | 0.0211 | |
中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | 4729.23 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
网上有效申购户数(户) | 14611500 | 网下有效申购户数(户) | 6964 | |
网上有效申购股数(万股) | 10748856.05 | 网下有效申购股数(万股) | 8914120.00 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围 生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫片及附属垫片、发动机隔热罩;密封技术研发、技术咨询;高分子材料的研发、生产;并销售上述自产产品。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。