下面小编为您整理一下新股扬电科技(301012)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围非晶材料开发应用;输变电设备、非晶电子元器件、非晶变压器铁芯研发、制造、加工、销售及相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发、生产与销售
发行状况 | 股票代码 | 301012 | 股票简称 | 扬电科技 |
申购代码 | 301012 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.66 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-06-10 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-10 | |
网上发行数量(股) | 5,985,000 | 网下配售数量(股) | 13,965,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,000,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-15 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-02 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行,战略配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-15 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-06-15 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【筹集资金将用于的项目】
募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
投资金额总计 | 39805.98 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -39805.98 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |