明冠新材涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 688560 | 股票简称 | 明冠新材 |
申购代码 | 787560 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 15.87 | 发行市盈率 | 32.11 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.82 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.51 | |
网上发行日期 | 2020-12-14 (周一) | 网下配售日期 | 2020-12-14 | |
网上发行数量(股) | 13,947,500 | 网下配售数量(股) | 20,921,200 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,022,000 | |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-16 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-07 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,高管员工参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围 电池背板、铝塑膜、POE膜、PVB膜、多功能薄膜、特种防护膜、特种功能复合材料及其制品的研发、生产和销售、货物与技术进出口业务;房屋租赁、物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 新型复合膜材料的研发,生产和销售。