下面小编为您整理一下新股厦门银行(601187)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内解算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券,从事同业拆借;提供担保及服务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款、外汇贷款、外汇兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构等监管机构批准的其他金融业务。
主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内解算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券,从事同业拆借;提供担保及服务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款、外汇贷款、外汇兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构等监管机构批准的其他金融业务。
发行状况 | 股票代码 | 601187 | 股票简称 | 厦门银行 |
申购代码 | 780187 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 6.71 | 发行市盈率 | 10.35 | |
市盈率参考行业 | 货币金融服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 6.05 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-09-16 (周三) | 网下配售日期 | 2020-09-16 | |
网上发行数量(股) | 79,173,000 | 网下配售数量(股) | 184,739,789 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 263,912,789 | |
申购数量上限(股) | 79,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-18 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 79.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-08 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-09-18 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-09-18 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-09-18 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充本行核心一级资本 | 173860.4615 | |
投资金额总计 | 173860.46 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |