根据监管层安排,奕瑞科技(-- --,诊股)将于9月7日进行申购,以下为这只新股的申购宝典:
奕瑞科技9月7日申购宝典 顶格申购获配9签
根据监管层安排,奕瑞科技将于9月7日(周一)在上交所科创板上市申购,股票代码:688301,申购代码:787301,总发行数量1820万股,发行价格119.6元,单账户申购上限为0.45万股,发行市盈率101.78倍,以下为奕瑞科技申购宝典:
一、奕瑞科技基本情况
上海奕瑞光电子科技股份有限公司的主营业务是数字化X线探测器的研发、生产、销售与服务。主要产品有Venu 1717X、Mercu 1717V、Jupi 1212X、Mars 1417/1717X、Mars 1417/1717V、Mammo 1012F、Mercu 1616TE、Jupi0606X、NDT 1012MA、Satu 6404。2012年,公司被认定为国家高新技术企业;2014年,公司Venu1717M产品获得国家重点新产品证书;2015年,公司“非晶硅数字平板探测器(FPD1M)”项目入选“2015年度上海市高新技术成果转化项目”的“百佳”及“自主创新十强”名单,并在同期2,000多家入围企业中名列第一;2016年,公司被认定为“上海市科技小巨人企业”,同时“数字医用X射线影像设备FPD1M”项目荣获“上海市科学技术奖三等奖”;2017年,公司“数字无线平板探测器Mars1417V”项目荣获“上海市科学技术奖二等奖”;2018年获得上海市专利工作试点企业。
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 生产基地建设项目 | 35000 | |
2 | 研发中心建设项目 | 25000 | |
3 | 营销和服务中心建设项目 | 5000 | |
4 | 补充流动资金项目 | 12000 | |
投资金额总计 | 77000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 140672.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 35.37% |
二、奕瑞科技申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 688301 | 股票简称 | 奕瑞科技 |
申购代码 | 787301 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 119.60 | 发行市盈率 | 101.78 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.83 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.77 | |
网上发行日期 | 2020-09-07 (周一) | 网下配售日期 | 2020-09-07 | |
网上发行数量(股) | 4,641,000 | 网下配售数量(股) | 11,694,925 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,200,000 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2020-09-09 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-31 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-09-09 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-09-09 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 2459380.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2271.11 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-09-09 (周三) |
三、奕瑞科技申购重要提醒
注:奕瑞科技9月7日进行申购,在9月8日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在9月9日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。