下面理财序小编为您整理一下科创板新股虹软科技(688088)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软、硬件,计算机系统集成;进出口业务;生产:计算机软件;销售自产产品(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:虹软科技始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用,坚持以原创技术为核心驱动力,在全球范围内为智能手机,智能汽车, 物联网( IoT) 等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案
发行状况 | 股票代码 | 688088 | 股票简称 | 虹软科技 |
申购代码 | 787088 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 26.01 | 发行市盈率 | 67.02 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.86 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-11 (周四) | 网下配售日期 | 2019-07-11 | |
网上发行数量(股) | 7,544,000 | 网下配售数量(股) | 30,176,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 46,000,000 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2019-07-15 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-04 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售,战略配售,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-15 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-15 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-15 (周一) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能手机AI视觉解决方案能力提升项目 | 33706.65 | |
2 | IoT领域AI视觉解决方案产业化项目 | 38457.15 | |
3 | 光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目 | 22048.88 | |
4 | 研发中心建设项目 | 18940.6 | |
投资金额总计 | 113153.28 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
【虹软科技主要股东】
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | HomeRun Capital Management Limited | 118698800 | 32.9719 |
2 | 北京华泰新产业成长投资基金(有限合伙) | 65331250 | 18.1476 |
3 | TOP NEW DEVELOPMENT LIMITED | 19618850 | 5.4497 |
4 | HKR Global Limited | 19595020 | 5.4431 |
5 | 杭州虹力投资管理合伙企业(有限合伙) | 18962950 | 5.2675 |
6 | Arcergate Company Limited | 14834810 | 4.1208 |
7 | 宁波梅山保税港区攀越投资合伙企业(有限合伙) | 14699550 | 4.0832 |
8 | 杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙) | 10256300 | 2.849 |
9 | 嘉兴君帆投资管理合伙企业(有限合伙) | 9344330 | 2.5956 |
10 | 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6533130 | 1.8148 |
合计 | 297874990 | 82.7432 |