下面理财序小编为您整理一下科创板新股晶晨股份(688099)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
晶晨股份7月18日晚披露首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告,公司股票代码为688099,网上申购代码为787099,初步询价时间为7月24日,网下发行申购日与网上申购日同为7月29日。
公司简介
经营范围:半导体集成电路芯片的研究、设计、开发、制作;销售自产产品;提供相关的技术支持与技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务:多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售
发行状况 | 股票代码 | 688099 | 股票简称 | 晶晨股份 |
申购代码 | 787099 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.64 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-29 (周一) | 网下配售日期 | 2019-07-29 | |
网上发行数量(股) | 7,895,000 | 网下配售数量(股) | 31,580,200 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,120,000 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2019-07-31 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-22 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-31 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-31 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-31 (周三) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目 | 23673.03 | |
2 | 全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目 | 24834.45 | |
3 | 国际/国内8K标准编解码芯片升级项目 | 23100.89 | |
4 | 研发中心建设项目 | 19821.4 | |
5 | 发展与科技储备资金 | 60000 | |
投资金额总计 | 151429.77 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |