亿华通7月29日申购宝典 顶格申购获配5签
根据监管层安排,亿华通将于7月29日(周三)在上交所科创板上市申购,股票代码:688339,申购代码:787339,总发行数量1763万股,发行价格76.65元,单账户申购上限为0.25万股,以下为亿华通申购宝典:
一、亿华通基本情况
北京亿华通科技股份有限公司的主营业务是氢燃料电池发动机系统研发及产业化。公司的主要产品分为三类:燃料电池发动机系统、燃料电池电堆。公司先后获得由中国汽车工业协会授予的“中国汽车工业科学技术进步奖一等奖”等多项荣誉。
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.25 | 0.50 |
每股净资产(元) | 19.95 | 14.80 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 2.06 | 1.10 |
每股经营现金(元) | -3.21 | -1.69 |
营业收入(万元) | 55,362.00 | 36,847.39 |
净利润(万元) | 4,590.52 | 1,743.59 |
二、亿华通申购核心内容
股票代码 | 688339 | 股票简称 | 亿华通 |
申购代码 | 787339 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 76.65 | 发行市盈率 | |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 299.7 | |
网下配售股数 (万股) | 1,314.9418 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.25 |
总发行股数(万股) | 1,763.0523 | 网下配售比例(%) | |
中签缴款日 | 2020-07-31 | 网上发行中签率(%) | |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | |||
保荐人 | 杨志杰、徐振 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
三、亿华通申购扩展阅读
更多申购内容查询请点击:亿华通新股发行详细资料
更多公司内容查询请点击:亿华通:首次公开发行股票招股意向书摘要
四、亿华通申购重要提醒
注:亿华通7月29日进行申购,在7月30日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在7月31日16点前保证账户内有足够的缴款资金。