协创数据7月14日申购宝典 顶格申购获配41签
根据监管层安排,协创数据将于7月14日(周二)在深交所上市申购,股票代码:300857,申购代码:300857,总发行数量5163万股,发行价格9.3元,单账户申购上限为2.05万股,发行市盈率22.99倍,以下为协创数据申购宝典:
一、协创数据基本情况
南京科思化学股份有限公司从事药妆品活性成分及其原料、香精香料、医药和农药中间体及塑料添加剂等产品的研发、生产、销售。公司获得高新技术企业证书、高新技术产品认定证书等证书。公司拥有14项发明专利和39项实用新型技术。
财务指标/时间 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 12.3611 | 12.1508 | 11.1237 | 9.2373 |
净资产(亿元) | 6.7919 | 6.4072 | 5.7835 | 5.4544 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.6989 | 15.5598 | 6.7639 | 11.7831 |
净利润(亿元) | 0.38 | 0.95 | 0.33 | 0.68 |
资本公积(万元) | 25286.26 | 25286.26 | 25286.26 | 25286.26 |
未分配利润(亿元) | 2.67 | 2.28 | 1.68 | 1.35 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.79 | 0.61 | -0.23 |
净资产收益率(%) | 5.83 | 16.07 | 5.86 | 14.61 |
二、协创数据申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 300857 | 股票简称 | 协创数据 |
申购代码 | 300857 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 9.30 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.61 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.80 | |
网上发行日期 | 2020-07-14 (周二) | 网下配售日期 | 2020-07-14 | |
网上发行数量(股) | 20,655,500 | 网下配售数量(股) | 30,983,946 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 51,639,446 | |
申购数量上限(股) | 20,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-16 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-06 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式, 最终股票发行方式与主承销商协商确定 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-16 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-07-16 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3822520.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1233.71 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-07-16 (周四) |
三、协创数据申购扩展阅读
更多申购内容查询请点击:协创数据新股发行详细资料
更多公司内容查询请点击:协创数据:首次公开发行股票招股意向书摘要
四、协创数据申购重要提醒
注:协创数据7月14日进行申购,在7月15日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在7月16日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。