辽宁最低工资标准2022 辽宁省 关于调整全省最低工资标准的消息(2021年)接下来跟社保网小编一起来看看最新相关资讯吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
一、月最低工资标准
一档标准为1910元,二档标准为1710元,三档标准为1580元,四档标准为1420元。
二、小时最低工资标准
一档标准为19.2元,二档标准为17.2元,三档标准为15.9元,四档标准为14.3元。
调整后的最低工资标准从2021年11月1日起执行。
延伸阅读:2022年全国各省市最低工资标准(截至2022年9月前)
| 省市区 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 |
| 北京 | 2021-08-01 | 2320 | ||
| 天津 | 2021-07-01 | 2180 | ||
| 河北 | 2019-11-01 | 1900 | 1790 | 1680 |
| 山西 | 2021-10-01 | 1880 | 1760 | 1630 |
| 内蒙古 | 2021-12-01 | 1980 | 1910 | 1850 |
| 辽宁 | 2021-11-01 | 1910 | 1710 | 1580 |
| 吉林 | 2021-12-01 | 1880 | 1760 | 1640 |
| 黑龙江 | 2021-04-01 | 1860 | 1610 | 1450 |
| 上海 | 2021-07-01 | 2590 | ||
| 江苏 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
| 浙江 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
| 安徽 | 2021-12-03 | 1650 | 1500 | 1430 |
| 福建 | 2022-04-01 | 2030 | 1960 | 1810 |
| 江西 | 2021-04-01 | 1850 | 1730 | 1610 |
| 山东 | 2021-10-01 | 2100 | 1900 | 1700 |
| 河南 | 2022-01-01 | 2000 | 1800 | 1600 |
| 湖北 | 2021-09-01 | 2010 | 1800 | 1650 |
| 湖南 | 2022-04-01 | 1930 | 1740 | 1550 |
| 广东 | 2021-12-01 | 2300 2360 | 1900 | 1720 |
| 广西 | 2020-03-01 | 1810 | 1580 | 1430 |
| 海南 | 2021-12-01 | 1830 | 1730 | 1680 |
| 重庆 | 2022-04-01 | 2100 | 2000 | |
| 四川 | 2022-04-01 | 2100 | 1970 | 1870 |
| 贵州 | 2019-12-01 | 1790 | 1670 | 1570 |
| 云南 | 2022-10-01 | 1900 | 1750 | 1600 |
| 西藏 | 2021-07-01 | 1850 | ||
| 陕西 | 2021-05-01 | 1950 | 1850 | 1750 |
| 甘肃 | 2021-09-01 | 1820 | 1770 | 1720 |
| 青海 | 2020-01-01 | 1700 | ||
| 宁夏 | 2021-09-01 | 1950 | 1840 | 1750 |
| 新疆 | 2021-04-01 | 1900 | 1700 | 1620 |
说明:用人单位执行最低工资标准时,应该剔除:加班工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有害等特殊津贴;法定的劳动者福利待遇等。
以上就是本文为您整理的最新内容,更多相关内容请关注社保网。