2022年安徽社保多少钱一个月?安徽社保缴费表,下文就随社保君来简单的了解一下吧。
安徽社保费用消息
| 安徽最低社保缴费表 | |||||
| 缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
| 养老 | 3017.01 | 16% | 482.72 | 8% | 241.36 |
| 医疗 | 3017.01 | 6.40% | 193.09 | 2% | 60.34 |
| 失业 | 3017.01 | 0.50% | 15.09 | 0.50% | 15.09 |
| 工伤 | 3017.01 | 0.16% | 4.83 | 0% | 0 |
| 生育 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 医疗补充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 大病医疗 | 15 | 100% | 15 | 0% | 0 |
| 残保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 公积金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 企业共缴纳:¥710.73 | 个人共缴纳:¥316.79 | ||||
| 总共缴纳:¥1027.52 | |||||
安徽社保扣款到账时间
安徽社保扣款时间:次月底;到账时间:次月底;安徽住房公积金扣款时间:当月底;到账时间:依公积金中心划款进度而定;
例如缴纳1月份社保,2月底扣款,2月底到账;若缴纳1月份住房公积金,1月底左右扣款,到账时间依公积金中心划款进度而定。
以上时间均为过往操作经验所得,仅供参考,一切以实际到账时间为准。
以上就是社保君为您整理的最新内容,内容供参考。